
導入日5月11日のスマスロ新台
「スマスロスーパーリオエース2」の解析情報・設定判別要素をまとめました。
- 機種情報・スペック
- 設定判別ポイント・設定示唆演出
- CZ/AT初当たり確率・小役確率
- 1時間あたりの期待収支
最新情報は随時更新いたします!
| 更新情報 | |
|---|---|
| 6月10日 | 設定示唆演出・高設定確定パターン |
| エースモード | |
▼目次
機種情報

| 機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2026年5月11日 |
| メーカー | 山佐ネクスト |
| 導入台数 | 調査中 |
| 号機 | スマスロ(L機) |
| タイプ | AT機 |
| 回転数 | 調査中/50枚 |
| 純増 | 約2.5枚/G(上位AT中は約4.5枚/G) |
スペック・機械割
| 設定 | 初当たり確率 | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/289.8 | 97.7% |
| 2 | 1/281.9 | 98.7% |
| 3 | 1/268.0 | 100.5% |
| 4 | 1/238.9 | 105.1% |
| 5 | 1/230.0 | 109.1% |
| 6 | 1/219.2 | 112.1% |
1時間あたりの期待収支
| 設定 | 等価(4円) | 5.6枚持ち |
|---|---|---|
| 1 | -2,430円 | -2,170円 |
| 2 | -1,980円 | -1,768円 |
| 3 | -1,080円 | -964円 |
| 4 | +2,295円 | +2,049円 |
| 5 | +4,095円 | +3,656円 |
| 6 | +5,895円 | +5,263円 |
※1時間750回転で計算
ゲーム性
通常時は約1/20の「小Vベル」から次ゲームのレア役期待、全状態で発動する「V-BELL HACKING」「STATE HACKING」でボーナス・AT突入を目指します。初当りはボーナス+ATで約1/219〜289。ボーナス7スルー後は8回目がATに変換される。
AT「リオラッシュ」は純増約2.5枚、初期50G+α。消化中のレア役・規定G数到達から「カジノバトル」突入、勝利で「リオチャンス」を獲得。さらに上位CZ「ノワールクライシス」成功で純増約4.5枚の「リオラッシュエクストラ」へ移行する構成。
打ち方
通常時の打ち方
- 通常時は左リール第1停止推奨。変則押しは各種抽選が冷遇される可能性あり
BARを狙う手順(左リールBAR狙い)
| 左リール停止形 | 成立役 | 中・右リール |
|---|---|---|
| 角にチェリー停止 | 弱チェリー / 強チェリー | フリー打ち |
| 下段にBAR停止 | ハズレ / リプレイ / ベル / 小Vベル / チャンスリプレイ | フリー打ち |
| 上段にスイカ停止 | スイカ / チャンス目 / STATE HACKING目 | 中リールにBARか赤7目安でスイカを狙い、右リールフリー打ち |
- 小Vベルの強弱はBAR狙い時は判別不可(出玉的な損はなし)
赤7を狙う手順(左リール赤7狙い)
| 左リール停止形 | 成立役 | 中・右リール |
|---|---|---|
| 上段に赤7停止 | ハズレ / チャンス目 / STATE HACKING目 | フリー打ち |
| 中段に赤7停止 | 強小Vベル | フリー打ち |
| 下段に赤7停止 | スイカ / チャンス目 | 中リールにBARか赤7目安でスイカを狙い、右リールフリー打ち |
| 中段にスイカ停止 | 弱チェリー / 強チェリー | 中リールにBAR目安でスイカを狙い、右リールフリー打ち |
| 上段にベル停止 | リプレイ / ベル / 小Vベル / チャンスリプレイ | フリー打ち(目押し位置によってはハズレもあり) |
- 赤7狙い時は左リール中段に赤7停止で強小Vベルを判別可能(BAR狙い時は判別不可)
- 演出に応じてBAR狙いと使い分けるのもおすすめ
AT中の打ち方(中押し赤7狙い)
| 中リール停止形 | 成立役 | 左・右リール |
|---|---|---|
| 中段にベル停止 | ベル / 小Vベル | フリー打ち |
| 中段にリプレイ停止 | ハズレ / リプレイ / 13枚ベル / チャンスリプレイ | フリー打ち |
| 上段に赤7停止 | スイカ / 強チェリー / STATE HACKING目 | フリー打ち |
| 中段に赤7停止 | チャンス目 / 強チェリー | フリー打ち |
| 下段に赤7停止 | 弱チェリー / スイカ / チャンス目 | フリー打ち |
- 基本は押し順ナビに従って消化。押し順ナビ非発生時は中押し赤7狙いがおすすめ
- ノワールクライシス中については左リール第1停止を推奨
- リオチャンス中の「×??」やハッキングチャレンジの「×??」発生時はナビに従う
設定判別ポイント
- 初当たり確率
⇒1/289.8~1/219.2
- ノワールルーム突入率
⇒1/131.9~1/116.2 - 規定リプレイ回数到達時のハワードゲーム当選率
⇒20.3%~30.1%
- ボーナス直撃確率
⇒1/53905.6~1/4326.7
設定示唆演出・高設定確定パターン
リール枠エフェクト演出
| 色 | 対応役 |
|---|---|
| 白 | 全役 |
| 青 | リプレイ |
| 黄 | ベル |
| 緑 | スイカ |
| 赤 | チェリー |
| 紫 | チャンス目・チャンスリプレイ |
| 虹 | 全役 |
- リール枠エフェクトの色と成立役が矛盾した場合は本前兆濃厚
- 矛盾してフェイク前兆だった場合は高設定期待度アップ
アイキャッチ演出
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| リオ | デフォルト |
| リナ | エースモードに期待 |
| ミント | エースモード濃厚 |
| 全員 | 次回のわーるるーむ or AT or ノワールタイム当選 ※いずれも否定した場合は高設定期待度が大幅アップ |
獲得枚数表示
| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 246枚 | 偶数設定濃厚 |
| 456枚 | 設定4以上濃厚 |
| 666枚 | 設定6濃厚 |
| 803枚 | 設定5以上濃厚 |
ボーナス・AT終了画面のサイン
| サインのキャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| なし | デフォルト |
| リオ | 奇数設定期待度アップ |
| ミント | 偶数設定期待度アップ |
| リナ | 高設定期待度アップ(強) |
ケロットトロフィー
| 演出 | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
| 銀トロフィー | 設定3以上濃厚 |
| 金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
| ケロット柄トロフィー | 設定5以上濃厚 |
| 虹トロフィー | 設定6濃厚 |
エンディング中のレア役成立時のボイス
| ボイス(ボタン色) | 示唆内容 |
|---|---|
| 「お客様がお望みなら」(青) | デフォルト |
| 「ちゅうもーく」(黄) | 高設定期待度アップ(弱) |
| 「良い予感がするわ」(緑) | 高設定期待度アップ(中) |
| 「承認します」(赤) | 高設定期待度アップ(強) |
| 「激ヤバじゃん」(虹) | 設定4以上濃厚 |
- エンディング中のレア役成立時にPUSHボタンを押下すると色とボイスで設定を示唆
- ナビを無視すると30G間示唆が出現しないので注意
ボーナス・AT初当たり確率
| 設定 | 初当たり確率(ボーナス+AT) | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/289.8 | 97.7% |
| 2 | 1/281.9 | 98.7% |
| 3 | 1/268.0 | 100.5% |
| 4 | 1/238.9 | 105.1% |
| 5 | 1/230.0 | 109.1% |
| 6 | 1/219.2 | 112.1% |
小役確率
レア役確率
| 役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/71.6 |
| スイカ | 1/84.1 |
| チャンスリプレイ | 1/248.4 |
| チャンス目 | 1/542.1 |
| 強チェリー | 1/695.6 |
| V-ベルハッキング目(4択ナビ発生) | 1/721.0 |
| ステートハッキング目 | 1/2884.0 |
レア役合算確率
| 役 | 合算確率 |
|---|---|
| 弱レア役(弱チェリー・スイカ・チャンスリプレイ) | 1/33.5 |
| 強レア役(チャンス目・強チェリー) | 1/304.7 |
| 全レア役合算 | 1/30.2 |
小Vベルシステム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 確率 | 約1/20 |
| 種類 | 弱小Vベル・強小Vベル(左リール赤7狙い時のみ判別可能) |
| 効果 | 次ゲームの約20%でレア役停止(強小Vベル後はレア役濃厚) |
小Vベル連続時の恩恵
| 連続パターン | 恩恵 |
|---|---|
| 弱小Vベル→弱小Vベル | 次ゲームでレア役濃厚 |
| 弱小Vベル→強小Vベル | 次ゲームで強レア役濃厚 |
サブ液晶タッチ時のレア役期待度
| 色 | レア役期待度 | 強レア役期待度 |
|---|---|---|
| 白 | 9.5% | − |
| 青 | 25.2% | − |
| 黄 | 100% | 低 |
| 緑 | 100% | 中 |
| 赤 | 100% | 濃厚 |
- 小Vベル成立後にサブ液晶をタッチするとキャラのセリフの色でレア役期待度を示唆(赤なら強レア役濃厚)
- サブ液晶のオートタッチ機能をオンにすると小Vベル成立のたびに自動でタッチして示唆が発生する
- 弱小Vベル→弱小Vベルと連続した場合はレア役濃厚
- 弱小Vベル→強小Vベルと連続した場合は強レア役濃厚
ノワールルーム
ノワールルーム突入率
| 設定 | 突入確率 |
|---|---|
| 1 | 1/131.9 |
| 2 | 1/130.4 |
| 3 | 1/127.6 |
| 4 | 1/121.2 |
| 5 | 1/119.1 |
| 6 | 1/116.2 |
- ノワールルームはレア役や規定ゲーム数到達で抽選されるボーナス高確率ゾーン(平均約16G)
- 消化中はリプレイ・レア役でボーナスを抽選し、成功期待度は約40%
- 上位版「のわーるるーむ」なら成功でAT直行濃厚
- 規定ゲーム数は50G / 100G / 200G / 300G / 400G / 500G / 600G / 700G / 750G(天井)から抽選(特に100Gと300Gはチャンス)
ノワールルーム中のボーナス当選率
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| リプレイ | 10.2% |
| 弱レア役(弱チェリー・スイカ・チャンスリプレイ) | 25.0% |
| 強レア役(強チェリー・チャンス目) | 62.5% |
レア役成立時のノワールルーム当選率(内部状態別)
| 成立役 | 通常・高確準備 | 高確 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.8% | 30.1% |
| スイカ | 0.8% | 30.1% |
| チャンスリプレイ | 10.5% | 50.0% |
| チャンス目 | 50.0% | 100% |
| 強チェリー | 50.0% | 100% |
ヴィヴィアン&メリッサモード中のノワールルーム当選率
| 成立役 | 通常・高確準備 | 高確 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 12.9% | 40.2% |
| スイカ | 12.9% | 40.2% |
| チャンスリプレイ | 43.8% | 70.3% |
| チャンス目 | 75.0% | 100% |
| 強チェリー | 75.0% | 100% |
内部状態移行率
内部状態移行率(通常時)
| 成立役 | 通常→高確準備 | 通常→高確 | 高確準備→高確 |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 75.0% | 25.0% | 100% |
| スイカ | 37.5% | 12.5% | 50.0% |
- 内部状態は通常・高確準備・高確の3種類
- スイカは50%で状態アップ、弱チェリーは必ず現在の状態以上へアップする
- 高確中はノワールルーム当選期待度がアップ
ハワードゲーム
規定リプレイ回数到達時のハワードゲーム当選率
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 20.3% |
| 2 | 21.1% |
| 3 | 22.7% |
| 4 | 26.2% |
| 5 | 27.7% |
| 6 | 30.1% |
- リプレイ50回ごとにハワードゲームを抽選
- ハワードカウンターにCHANCE文字が表示されれば規定回数到達を示唆
- 赤文字のCHANCEならハワードゲーム本前兆濃厚
- ハワードゲームはAT直撃CZ(継続10G+α・成功期待度約50%)
ハワードゲーム中のAT当選率
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| リプレイ | 15.2% |
| 弱レア役(弱チェリー・スイカ・チャンスリプレイ) | 50.2% |
| 強レア役(強チェリー・強チャンス目) | 100.0% |
- 残りゲーム数が??になった後は弱レア役でもAT当選濃厚
エースモード
| モード | 効果 |
|---|---|
| ナヴィ | 天井が300G or 500Gに短縮 |
| テイル | 規定ゲーム数到達ごとに50%以上でノワールルームに当選 |
| ヴィヴィアン&メリッサ | レア役成立時のノワールルーム当選率アップ |
| アリス | ノワールルーム当選時の約50%で「のわーるるーむ」に当選 |
| ノワール | 次回の初当りがATに変化 |
- ステージチェンジのアイキャッチ時にサブ液晶にキャラのチップが表示されるとエースモード滞在濃厚
- チップのキャラに対応した効果が変動する
エースモード示唆(セリフ演出・ステージ別)
| ステージ | キャラ | 示唆内容 |
|---|---|---|
| ダイヤモンドラグーン | ナヴィ | デフォルト |
| テイル | テイルモード示唆 | |
| ヴィヴィアン / メリッサ | ヴィヴィアン&メリッサモード示唆 | |
| アリス | アリスモード示唆 | |
| クローバーフォレスト | ナヴィ | ナヴィモード示唆 |
| テイル | デフォルト | |
| ヴィヴィアン / メリッサ | ヴィヴィアン&メリッサモード示唆 | |
| アリス | アリスモード示唆 | |
| スペード&ハートカフェ | ナヴィ | ナヴィモード示唆 |
| テイル | テイルモード示唆 | |
| ヴィヴィアン / メリッサ | デフォルト | |
| アリス | アリスモード示唆 | |
| トランプスカイ | ナヴィ | ナヴィモード示唆 |
| テイル | テイルモード示唆 | |
| ヴィヴィアン / メリッサ | ヴィヴィアン&メリッサモード示唆 | |
| アリス | デフォルト |
- 通常時のセリフ演出でブラックティーカップメンバーが登場した場合は要注目
- 滞在ステージに対応したキャラのセリフが出現するのがデフォルトで、矛盾するとエースモード滞在の期待度アップ
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 30.1% |
| 2 | 32.0% |
| 3 | 34.4% |
| 4 | 37.5% |
| 5 | 40.6% |
| 6 | 43.8% |
| モード | パターン |
|---|---|
| ナヴィ | 300or500G到達時にノワールルーム非経由でボーナスに当選すると期待度アップ |
| テイル | 100or300G以外の規定ゲーム数到達時にノワールルームに当選するほど期待度アップ |
| ヴィヴィアン& | 通常・高確準備中の弱レア役で、 |
| メリッサ | ノワールルームに当選するほど期待度アップ |
| アリス | のわーるるーむに当選で期待度大幅アップ(AT後50G間を除く) |
| ノワール | 初当り時に金7が揃えば期待度大幅アップ |
通常時の演出
ステージとノワールルーム当選期待度
| ステージ | ノワールルーム当選期待度 | 内部状態示唆 |
|---|---|---|
| ダイヤモンドラグーン | 低 | デフォルト |
| クローバーフォレスト | ↓ | デフォルト |
| スペード&ハートカフェ | ↓ | 高確準備示唆 |
| トランプスカイ | 高 | 高確示唆 |
- レア役成立時にステージ移行抽選が行われ、ステージアップするほどノワールルームの抽選が優遇される
ゲーム数カウンターの色
| 色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | 規定ゲーム数到達時の前兆開始を示唆 |
| 赤 | ノワールルーム当選の大チャンス |
- 液晶上部にボグが発生すればゲーム数前兆(最終的に連続演出でノワールルームの当否が告知される)
ボグレベル別のノワールルーム本前兆期待度
| ボグレベル | 本前兆期待度 |
|---|---|
| Lv.1 | 28.2% |
| Lv.2 | 54.5% |
| Lv.3 | 100.0% |
- ボグの数が増えるほどノワールルーム期待度が上昇
- 連続演出後にボグが残っているとノワールルーム本前兆濃厚
ノワールルーム連続演出の期待度
| 演出 | ボーナス期待度 |
|---|---|
| 巨大ザメから逃げ切れ! | 29.3% |
| チョコを取り戻せ! | 30.8% |
| いたずら猫を捕まえろ! | 37.5% |
| お菓子を守りきれ! | 87.4% |
ノワールルーム帯色別のボーナス期待度
| 帯の色 | ボーナス期待度 |
|---|---|
| 青 | 20.0% |
| 黄 | 30.1% |
| 緑 | 40.7% |
| 赤 | 86.2% |
| 虹 | 100% |
ノワールルーム前兆(G数表示の色)
| G数表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | 周期到達示唆(デフォルト) |
| 赤 | 周期到達示唆(チャンスアップ) |
ハワードゲーム前兆(周期到達時の文字色)
| 文字色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 青文字 | デフォルト |
| 赤文字 | ハワードゲーム本前兆濃厚 |
ブラックティーカップチャンス演出の対応役
| キャラ | 対応役 |
|---|---|
| ナヴィ | チャンスリプレイ |
| テイル | スイカ |
| ヴィヴィアン&メリッサ | チェリー |
| アリス | チャンス目 |
チップ演出
| 演出 | 示唆内容 |
|---|---|
| チップ(白い生き物)通過 | 小Vベル成立の大チャンス |
- チップがリールの上を通過すると小Vベルが成立している大チャンス
- 左リールに赤7を狙って強小Vベルを判別してみよう
ボーナス直撃確率
| 設定 | 直撃確率 |
|---|---|
| 1 | 1/53905.6 |
| 2 | 1/26924.8 |
| 3 | 1/13681.4 |
| 4 | 1/6252.5 |
| 5 | 1/5208.0 |
| 6 | 1/4326.7 |
- ノワールルームやハワードゲームを経由しないボーナス直撃確率に非常に大きな設定差あり
- 通常時にボーナス直撃が一度でも発生すれば設定4以上の期待大
ネット上の評価
スマスロスーパーリオエース2は、山佐ネクストが手がける「スーパーリオエース」シリーズの最新作です。
「V-BELL HACKING」「STATE HACKING」という全状態共通のハッキング機能が最大の特徴で、レア役確率や内部状態を強制的に書き換えるシステムが新鮮と話題になっています。
純増約2.5枚のメインAT「リオラッシュ」から上位AT「リオラッシュエクストラ」(純増約4.5枚)へのループを目指す展開は、出玉の伸びしろが大きく評価されています。
ボーナス直撃確率に非常に大きな設定差があるため、設定狙いでも注目の機種です。
「V-BELL HACKING」「STATE HACKING」という全状態共通のハッキング機能が最大の特徴で、レア役確率や内部状態を強制的に書き換えるシステムが新鮮と話題になっています。
純増約2.5枚のメインAT「リオラッシュ」から上位AT「リオラッシュエクストラ」(純増約4.5枚)へのループを目指す展開は、出玉の伸びしろが大きく評価されています。
ボーナス直撃確率に非常に大きな設定差があるため、設定狙いでも注目の機種です。
筆者の感想・まとめ
山佐ネクストから「スーパーリオエース2」がスマスロで登場。
機械割は設定1で97.7%、設定6で112.1%。初当り(ボーナス+AT合算)は設定6で1/219.2と引きやすく、回せる機種です。
本機独自のシステム「小Vベル(約1/20)」からの次ゲームレア役期待や、全状態で発動する「V-BELL HACKING」「STATE HACKING」がボーナス+AT当選の鍵。さらに上位CZ「ノワールクライシス」成功で純増約4.5枚の上位AT「リオラッシュエクストラ」へ移行する構成は、爆発力も担保されています。
ボーナス7スルー後の8回目AT変換やチャンス告知タイプの大ハマリ救済もあり、設定狙い・天井狙いの両方で立ち回り甲斐のある1台です。詳細な設定判別要素は導入後に追記予定。ぜひブックマーク登録をお願いします!


コメントを残す