導入日2026年1月5日のスマスロ新台
「北斗の拳 転生の章2」の
天井狙い目・ヤメ時などの立ち回り攻略記事です。
この記事では、
- 天井ゲーム数・天井恩恵
- 天井の狙い目・ヤメ時
- 天井狙いの考察
などを掲載しています。
狙い目からヤメ時までこの記事1つでOKです。
それではご覧ください。
| 更新情報 | |
|---|---|
| 1月19日 | 通常時のモード |
| フェイク前兆によるモード推測 | |
| 筐体ランプでの示唆狙い目 | |
▼目次
天井
天井解析
| あべし数天井 |
1536あべし 設定変更後…最大1280あべしに短縮 |
|---|---|
| 平均最大投資額 | 約48000円 |
| コイン持ち | 約31.5G/50枚 |
天井恩恵
| 天井条件 | 恩恵 |
|---|---|
| あべし数天井 | AT当選 |
天井期待値
【算出条件】
・着席時の内部状態や有利区間状態は平均状態とする。
・着席時は非前兆中とし、着席から64G間の当選を除外(あべし間などを想定)
・コイン持ちを50枚=31.5G、平均純増を2.75枚、時速800Gでの遊技を想定する。
・AT終了後、あべし数を確認してやめ(データ上、10G以内の連荘はすべてあべし引き継ぎによる当選とみなしています)
引用元:たらればさんのnote
通常時はあべし数を集め、最大1536あべしに到達するとATに当選します。
5号機時代は1枚メダルを入れないと現在のあべし数を確認できない仕様でしたが、今作はデモ状態でも液晶に現在のあべし数が表示されるようになりました。
設定変更後は最大1280あべしまで短縮されるので覚えておきましょう。
ゾーン
【サンプル情報】
・総回転数:477万5320G
・初当たり回数:13,396回(1/356.5)
・初当たり期待枚数:550.7枚
【サンプル情報】
・総回転数:30万4501G
・初当たり回数:890回(1/342.1)
・初当たり期待枚数:571.2枚
引用元:たらればさんのnote
ゾーン実践値からも基本的には初当たりが重めなことがわかります。
浅めからの天井狙いは天破に入りやすい伝承モードロングに滞在しているなどの要素がない限り危険です。
通常時のモード
| モード | 天井 |
|---|---|
| 通常A | 1536あべし |
| 通常B | 896あべし |
| 通常C | 576あべし |
| 天国 | 128あべし |
モード移行率
| モード | 設定変更時 | AT終了時 |
|---|---|---|
| 通常A | 49.3% | 51.9% |
| 通常B | 22.0% | 23.7% |
| 通常C | 20.1% | 17.6% |
| 天国 | 8.6% | 6.8% |
| 設定変更時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 1~64あべし | 0.26% | 0.29% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128あべし | 1.80% | 2.02% | 0.22% | 87.50% |
| 129~192あべし | 0.36% | 0.45% | 0.40% | – |
| 193~256あべし | 26.26% | 32.72% | 28.77% | – |
| 257~320あべし | 0.15% | 0.90% | 0.45% | – |
| 321~384あべし | 0.88% | 5.41% | 2.69% | – |
| 385~448あべし | 0.15% | 0.03% | 1.40% | – |
| 449~512あべし | 0.15% | 0.03% | 1.40% | – |
| 513~576あべし | 6.71% | 1.21% | 64.63% | – |
| 577~640あべし | 0.10% | 0.89% | – | – |
| 641~704あべし | 0.10% | 0.89% | – | – |
| 705~768あべし | 1.19% | 10.68% | – | – |
| 769~832あべし | 0.10% | 0.89% | – | – |
| 833~896あべし | 4.85% | 43.60% | – | – |
| 897~960あべし | 0.89% | – | – | – |
| 961~1024あべし | 5.34% | – | – | – |
| 1025~1088あべし | 0.89% | – | – | – |
| 1089~1152あべし | 5.34% | – | – | – |
| 1153~1216あべし | 0.89% | – | – | – |
| 1217~1280あべし | 43.62% | – | – | – |
| AT後 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 1~64あべし | 0.20% | 0.21% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128あべし | 1.37% | 1.49% | 0.20% | 87.50% |
| 129~192あべし | 0.31% | 0.37% | 0.40% | – |
| 193~256あべし | 21.94% | 26.59% | 28.81% | – |
| 257~320あべし | 0.12% | 0.73% | 0.45% | – |
| 321~384あべし | 0.73% | 4.41% | 2.70% | – |
| 385~448あべし | 0.12% | 0.02% | 1.41% | – |
| 449~512あべし | 0.12% | 0.02% | 1.38% | – |
| 513~576あべし | 5.60% | 0.98% | 64.64% | – |
| 577~640あべし | 0.11% | 0.99% | – | – |
| 641~704あべし | 0.12% | 1.01% | – | – |
| 705~768あべし | 1.40% | 12.23% | – | – |
| 769~832あべし | 0.11% | 1.00% | – | – |
| 833~896あべし | 5.71% | 49.93% | – | – |
| 897~960あべし | 0.11% | – | – | – |
| 961~1024あべし | 0.71% | – | – | – |
| 1025~1088あべし | 0.12% | – | – | – |
| 1089~1152あべし | 0.73% | – | – | – |
| 1153~1216あべし | 0.12% | – | – | – |
| 1217~1280あべし | 10.99% | – | – | – |
| 1281~1344あべし | 3.40% | – | – | – |
| 1345~1408あべし | 15.11% | – | – | – |
| 1409~1472あべし | 29.30% | – | – | – |
| 1473~1536あべし | 1.45% | – | – | – |
モード別ゾーン到達時のAT当選期待度
| 設定変更時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 1~64あべし | 0.26% | 0.29% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128あべし | 1.80% | 2.03% | 0.22% | 100% |
| 129~192あべし | 0.37% | 0.47% | 0.40% | – |
| 193~256あべし | 26.91% | 33.65% | 28.96% | – |
| 257~320あべし | 0.20% | 1.40% | 0.63% | – |
| 321~384あべし | 1.23% | 8.51% | 3.83% | – |
| 385~448あべし | 0.21% | 0.05% | 2.08% | – |
| 449~512あべし | 0.21% | 0.05% | 2.13% | – |
| 513~576あべし | 9.59% | 2.08% | 100% | – |
| 577~640あべし | 0.16% | 1.56% | – | – |
| 641~704あべし | 0.16% | 1.59% | – | – |
| 705~768あべし | 1.88% | 19.35% | – | – |
| 769~832あべし | 0.16% | 2.00% | – | – |
| 833~896あべし | 7.84% | 100% | – | – |
| 897~960あべし | 1.56% | – | – | – |
| 961~1024あべし | 9.52% | – | – | – |
| 1025~1088あべし | 1.75% | – | – | – |
| 1089~1152あべし | 10.71% | – | – | – |
| 1153~1216あべし | 2.00% | – | – | – |
| 1217~1280あべし | 100% | – | – | – |
| AT後 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 1~64あべし | 0.20% | 0.21% | 0.03% | 12.50% |
| 65~128あべし | 1.37% | 1.50% | 0.20% | 100% |
| 129~192あべし | 0.31% | 0.38% | 0.40% | – |
| 193~256あべし | 22.36% | 27.16% | 28.99% | – |
| 257~320あべし | 0.16% | 1.02% | 0.63% | – |
| 321~384あべし | 0.96% | 6.24% | 3.85% | – |
| 385~448あべし | 0.16% | 0.03% | 2.08% | – |
| 449~512あべし | 0.16% | 0.03% | 2.08% | – |
| 513~576あべし | 7.46% | 1.48% | 100% | – |
| 577~640あべし | 0.16% | 1.52% | – | – |
| 641~704あべし | 0.17% | 1.58% | – | – |
| 705~768あべし | 2.02% | 19.36% | – | – |
| 769~832あべし | 0.17% | 1.97% | – | – |
| 833~896あべし | 8.42% | 100% | – | – |
| 897~960あべし | 0.18% | – | – | – |
| 961~1024あべし | 1.15% | – | – | – |
| 1025~1088あべし | 0.20% | – | – | – |
| 1089~1152あべし | 1.20% | – | – | – |
| 1153~1216あべし | 0.20% | – | – | – |
| 1217~1280あべし | 18.24% | – | – | – |
| 1281~1344あべし | 6.90% | – | – | – |
| 1345~1408あべし | 32.95% | – | – | – |
| 1409~1472あべし | 95.28% | – | – | – |
| 1473~1536あべし | 100% | – | – | – |
上記は設定1の数値です。
高設定は896あべしを超えにくい特徴があるようなので、設定が上がるにつれて通常Aの比率が下がると思われます。
フェイク前兆によるモード推測
| フェイク前兆 | 示唆 |
|---|---|
| 1~64 | 通常B以上濃厚 |
| 129~192 | 通常B以上濃厚 |
| 257~320 | 通常B以上濃厚 |
| 321~384 | 通常BorCの期待度UP |
| 385~512 | 通常B以上濃厚 |
| 705~768 | 通常Bの期待度UP |
| あべし | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1~64 | – | 約10%以下 | 約10%以下 | 約10%以下 |
| 65~128 | 約50% | 約50% | 約50% | 天井 |
| 129~192 | – | 約10%以下 | 約10%以下 | – |
| 193~256 | 前兆発生 | 前兆発生 | 前兆発生 | – |
| 257~320 | – | 約10%以下 | 約10%以下 | – |
| 321~384 | 約10%以下 | 約50% | 約50% | – |
| 385~448 | – | 約10%以下 | 約10%以下 | – |
| 449~512 | – | 約10%以下 | 約10%以下 | – |
| 513~576 | 前兆発生 | 前兆発生 | 天井 | – |
| 577~640 | 約10%以下 | 約10%以下 | – | – |
| 641~704 | 約10%以下 | 約10%以下 | – | – |
| 705~768 | 約10%以下 | 約50% | – | – |
| 769~832 | 約10%以下 | 約10%以下 | – | – |
| 833~896 | 前兆発生 | 天井 | – | – |
| 897~960 | 約10%以下 | – | – | – |
| 961~1024 | 約10%以下 | – | – | – |
| 1025~1088 | 約10%以下 | – | – | – |
| 1089~1152 | 約10%以下 | – | – | – |
| 1153~1216 | 約10%以下 | – | – | – |
| 1217~1280 | 前兆発生 | – | – | – |
| 1281~1344 | 約50% | – | – | – |
| 1345~1408 | 前兆発生 | – | – | – |
| 1409~1472 | 前兆発生 | – | – | – |
| 1473~1536 | 天井 | – | – | – |
通常モードごとにフェイク前兆の発生タイミングや発生期待度が異なる為、モード推測に使えます。
ただし、天破でゾーンを跨いだ場合やゾーンの後半などで天破が終わった場合などはフェイク前兆が発生しないです。
筐体ランプでの示唆
画像引用元:パチタウン
| ランプ | 示唆 |
|---|---|
| ランプA |
通常モード・規定あべし (矛盾で特定設定以上) |
| ランプB | 設定示唆 |
| ランプC | 規定あべしの近さ示唆 |
| ランプAの点灯パターン | |
|---|---|
| ランプ | 示唆 |
| 白点灯 | 規定1280あべし以内示唆(弱) |
| 白点滅 | 規定1280あべし以内示唆(強) |
| 水色点灯 | 規定896あべし以内示唆(弱) |
| 水色点滅 | 規定576あべし以内示唆(弱) |
| 水色点灯の上に白が流れる | 規定896あべし以内示唆(強) |
| 水色点滅の上に白が流れる | 規定576あべし以内示唆(強) |
| 黄緑点灯 |
通常B以上示唆 否定で設定2以上濃厚 |
| 黄緑点滅 |
通常C以上示唆 否定で設定2以上濃厚 |
| 金点灯 |
通常B以上示唆 否定で設定4以上濃厚 |
| 金点滅 |
通常C以上示唆 否定で設定4以上濃厚 |
| 紫点灯 |
通常B以上示唆 否定で設定6濃厚 |
| 紫点滅 |
通常C以上示唆 否定で設定6濃厚 |
| ランプCの点灯パターン | |
|---|---|
| ランプ | 示唆 |
| 水色点灯 | 早い規定あべし示唆(弱) |
| 黄緑点灯 | 早い規定あべし示唆(中) |
| 金点灯 | 早い規定あべし示唆(強) |
※ATの前兆中や天破の刻中に100Gに到達した場合は点灯が持ち越され、当該状態終了後に示唆が発生
通常時を100G消化するごとに、筐体のランプが点灯します。
滞在モードや規定あべしの近さを示唆。
朝一設定変更・リセット
朝一の挙動
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |
リセット後の恩恵
- 最大1280あべしに短縮
リセット判別
- 朝イチ1280あべしを超えてもAT非当選
⇒据え置き濃厚
狙い目
天井狙い目
| 狙い目(等価) | 780あべし |
|---|---|
| 狙い目(56枚持ちメダル) | 790あべし |
| 狙い目(56枚現金) | 840あべし |
ゾーン狙い目
- 有利区間差枚1500~1600枚の台をAT当選まで
- 256あべし狙い…200あべし~
リセット狙い目
- 150あべし
現在のあべし数は液晶左上に表示されています。
全モード共通で193~256あべしのゾーンが濃いのでここはゾーン狙い出来そうですね。
区間内の差枚に応じて256あべしの狙い目は調整するようにしてください。
また高設定は前作同様896あべし以内で当たりやすいという特徴があるようです。
設定に期待が出来る場面や入っている可能性が高い台などはもう少し早めから狙ってみましょう。
あべし数は基本的には白色で表示されていますが、上位CZ「天撃」失敗時は赤文字に変化。
天国濃厚となっているので、もしやめられていれば打ってください。
やめどき
基本的なやめどき
- 前兆を確認後ヤメ or 天国否定でヤメ
即前兆のみをフォローするか天国否定まで回すのが現状では良さそう。
上位CZ「天撃」失敗後は天国濃厚なので必ずフォローしてください。
天井狙いのまとめ
サミーから5号機で人気を博したシリーズ「北斗の拳 転生の章2」がスマスロで登場。
ついに神拳勝舞が戻ってきました。
前作の転生にはかなりお世話になった人も多いと思います。
今作もエナ要素があるのでしっかり覚えておきましょう。
以上「L北斗の拳転生の章2の天井狙いまとめ記事」でした。

これまた513〜576フェイク来たらA濃厚とかありそうですね。
前回AT後理論上193〜256まで期待値500円位だったかな?
ここの当選率が分かれば押し引き出来るのと期待値算出出来るんですが数値解析出ないだろうなぁ〜…
上のコメント書いた北斗好きですが今作は513〜576A.B共に50%でのフェイク発生するんですね。
と言う事はモード推測はここでは不可なのでこれの手前からとランプ示唆で推測する感じね。
Bが出たところで伝承掴まないとGo to hellなのは間違いないんですがね。
今作はランプ示唆結構大事っぽいですね!