 
導入日2018年10月15日のスロット
「大海物語4withすーぱーそに子(三洋)」の
最新情報を1ページにまとめました。
5.9号機のA+RT機です。
この記事では
- スペック・ボーナス確率
- リール配列・打ち方
- 小役確率・ボーナス当選率
- ゲーム性の解説
- PV動画・試打動画
- 大海物語4withすーぱーそに子の評価
などを掲載しています。
それではご覧ください。
目次(ジャンプ先からブラウザバックで目次に戻る)
基本情報
立ち回り
設定判別・設定狙い
打ち方・技術介入
解析情報
通常時
ボーナス
ART
その他
機種情報
 
| 機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2018年10月15日 | 
| メーカー | SANYO | 
| 導入台数 | 約5000台 | 
| タイプ | A+RT | 
| 回転数 | 35.6G/50枚(設定1) | 
| 純増 | 調査中 | 
ゲーム性
| ゲーム性 | |
|---|---|
| 通常時 | 液晶に図柄が揃うと ボーナス確定 | 
| プチRT | チャンスチェリー成立で突入 | 
| BIG | 獲得枚数250枚 RT【そに子TIME】に必ず突入 | 
| REG | 獲得枚数100枚 RTには突入しない | 
| そに子TIME | 最大20G間のRT 昇格すると30G間のRTへ突入 (昇格率は設定1で70%) | 
| すーぱーそに子TIME | そに子TIMEから昇格で突入 30G継続する | 
ゲームフロー

スペック・初当たり
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | BARBIG | BIG合算 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/624.2 | 1/753.3 | 1/1285.0 | 1/269.7 | 
| 2 | 1/720.2 | 1/642.5 | 1/1236.5 | 1/266.4 | 
| 5 | 1/595.8 | 1/712.3 | 1/1191.6 | 1/255.0 | 
| 6 | 1/655.4 | 1/574.9 | 1/1149.8 | 1/241.8 | 
| 設定 | 赤REG | 青REG | REG合算 | ボーナス合算 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/612.5 | 1/736.4 | 1/334.4 | 1/149.3 | 
| 2 | 1/689.9 | 1/606.8 | 1/322.8 | 1/146.0 | 
| 5 | 1/516.0 | 1/606.8 | 1/278.9 | 1/133.2 | 
| 6 | 1/532.8 | 1/445.8 | 1/242.7 | 1/121.1 | 
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.9% | 
| 2 | 101.0% | 
| 5 | 104.1% | 
| 6 | 108.0% | 
天井
大海物語4Withすーぱーそに子は天井非搭載です。
ヤメ時
RT中以外ならいつでもOK!
リール配列

通常時の打ち方
左リール枠内に2連黒BAR狙い
 *目押しが早いと取りこぼしの可能性有り
- 左リール上・中段に黒BAR停止時
 中・右リール適当打ち右上がりリプレイ 
 ⇒レアリプレイ右下がり「BAR・リプ・ベル」 
 ⇒特殊リプレイ
- 左リール中下段に黒BAR停止時
 中を適当打ちし、枠上・上段に赤7BAR狙い右下がりベル 
 ⇒レアベル右下がりベルテンパイハズレ 
 ⇒チャンス役上段ベル揃い 
 ⇒BIG濃厚
- 左リール下段に黒BAR停止時
 中・右リール適当打ち右下がり「BAR・リプ・ベル」 
 ⇒リーチ目リプレイその他成立役 
 ⇒ハズレ or リプレイ or ベル
- 左リール上段にチェリー停止時
 中・右リール適当打ち3連チェリー or 右下段に赤7停止時 
 ⇒チャンスチェリー
 *中段チェリーの一部でも停止するその他停止形 
 ⇒チェリー
- 左リール中段にチェリー停止時
 中・右リール適当打ち成立役 
 ⇒中段チェリー
ボーナス中の打ち方
BIGボーナス中の打ち方
技術介入は一切ありません。
順押し適当打ちで消化してください。
REGボーナス中の打ち方
左リールに赤7を避けて
順押しで消化してください。
RT中の打ち方
技術介入の要素は一切ありません。
 通常時と同じように打ってください。
純ボーナスの種類
| 項目 |  BIG |  REG | 
|---|---|---|
| 獲得枚数 | 250枚 | 100枚 | 
| 技術介入 | 不要 | 赤7を避けて消化 | 
| RT | 必ず突入 | 突入しない | 
小役確率
通常時・設定差無(解析値)
| 小役 | 出現率 | 
|---|---|
| レアリプレイ | 1/442.81 | 
| リーチ目リプレイ | 1/2621.44 | 
通常時・設定差有(解析値)
| 設定 | リプレイ | レアベル | チェリー | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.60 | 1/104.69 | 1/159.84 | 
| 2 | 1/7.60 | 1/101.45 | 1/156.04 | 
| 5 | 1/7.61 | 1/95.63 | 1/142.47 | 
| 6 | 1/7.62 | 1/91.53 | 1/136.53 | 
| 設定 | チャンスチェリー | 中段チェリー | チャンス役 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/370.26 | 1/9362.29 | 1/156.04 | 
| 2 | 1/370.26 | 1/7281.78 | 1/153.84 | 
| 5 | 1/352.34 | 1/5957.82 | 1/148.61 | 
| 6 | 1/337.81 | 1/5041.23 | 1/146.29 | 
通常時(実践値)
| 設定 | ベル(実践値) | 
|---|---|
| 1 | 1/6.26 | 
| 2 | 調査中 | 
| 5 | |
| 6 | 1/5.12 | 
*実践値引用元:パチンコ・パチスロ攻略マガジン
BIG中(解析値)
| 設定 | 小Vベル | 右下がりベル | 右上がりベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/40.0 | 1/5.7 | 1/1.3 | 
| 2 | 1/28.8 | 1/5.5 | |
| 5 | 1/40.0 | 1/5.3 | |
| 6 | 1/28.8 | 1/4.9 | 
RT【そに子TIME】中(解析値)
| 設定 | 特殊リプレイ | 
|---|---|
| 1 | 1/17.11 | 
| 2 | 1/17.11 | 
| 5 | 1/19.56 | 
| 6 | 1/22.37 | 
コイン持ち
| 設定 | コイン持ち | 
|---|---|
| 1 | 35.6G/50枚 | 
| 2 | 調査中 | 
| 5 | |
| 6 | 
同時成立期待度
ボーナス当選率・設定差無(解析値)
| 小役 | ボーナス当選率 | 
|---|---|
| レアリプレイ | 33.11% | 
| ベル | 0.05% | 
| 中段チェリー | 100% | 
ボーナス当選率・設定差有(解析値)
| 設定 | リプレイ | レアベル | チェリー | チャンスチェリー | チャンス役 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.73% | 0.96% | 2.44% | 37.85% | 16.67% | 
| 2 | 2.75% | 0.93% | 2.38% | 37.85% | 17.84% | 
| 5 | 3.05% | 0.87% | 2.17% | 38.17% | 18.37% | 
| 6 | 3.35% | 0.84% | 2.08% | 40.72% | 19.64% | 
ボーナス出現率詳細・設定差無し
| 契機 | 出現率 | 
|---|---|
| 赤BIG+レアリプレイ | 1/10922.67 | 
| 赤BIG+リーチ目リプレイA | 1/10922.67 | 
| 赤BIG+ベル | 1/21845.33 | 
| 赤BIG+チェリー | 1/6553.60 | 
| 赤BIG+チャンスチェリー | 1/4369.07 | 
| 青BIG+レアリプレイ | 1/5041.23 | 
| 青BIG+リーチ目リプレイA | 1/13107.20 | 
| 青BIG+ベル | 1/21845.33 | 
| 青BIG+チャンスチェリー | 1/4369.07 | 
| BARBIG+リプレイ | 1/2978.91 | 
| BARBIG+レアリプレイ | 1/10922.67 | 
| BARBIG+リーチ目リプレイA | 1/16384.00 | 
| BARBIG+レアベル | 1/10922.67 | 
| BARBIG+チャンスチェリー | 1/65536.00 | 
| BARBIG+チャンス役 | 1/16384.00 | 
| 赤REG+レアリプレイ | 1/7281.78 | 
| 赤REG+リーチ目リプレイA | 1/6553.60 | 
| 青7REG+レアリプレイ | 1/4369.07 | 
ボーナス出現率詳細・設定差有
| リプレイ契機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤BIG + リプレイ | 青BIG + リプレイ | 赤REG + リプレイ | 青REG + リプレイ | 
| 1 | 1/1489.45 | 1/1927.53 | 1/1310.72 | 1/1638.40 | 
| 2 | 1/1927.53 | 1/1489.45 | 1/1638.40 | 1/1260.31 | 
| 5 | 1/1365.33 | 1/1724.63 | 1/1092.27 | 1/1310.72 | 
| 6 | 1/1638.40 | 1/1213.63 | 1/1213.63 | 1/885.62 | 
| チャンスチェリー契機 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤REG + チャンスチェリー | 青REG + チャンスチェリー | 
| 1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 | 
| 2 | 1/3640.89 | 1/3640.89 | 
| 5 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | 
| 6 | 1/2730.67 | 1/2730.67 | 
| チャンス役契機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤BIG + チャンス役 | 青BIG + チャンス役 | 赤REG + チャンス役 | 青REG + チャンス役 | 
| 1 | 1/3449.26 | 1/4369.07 | 1/3640.89 | 1/4681.14 | 
| 2 | 1/4369.07 | 1/3276.80 | 1/4096.00 | 1/3120.76 | 
| 5 | 1/3276.80 | 1/4096.00 | 1/2849.39 | 1/3640.89 | 
| 6 | 1/3855.06 | 1/3120.76 | 1/3449.26 | 1/2427.26 | 
| 中段チェリー契機 | |
|---|---|
| 設定 | BARBIG + 中段チェリー | 
| 1 | 1/9362.29 | 
| 2 | 1/7281.78 | 
| 5 | 1/5957.82 | 
| 6 | 1/5041.23 | 
単独ボーナス出現率
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | BARBIG | 赤REG | 青REG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||||
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |||
| 6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 
通常時の演出モード
- ラグーンモード
- アトランティスモード
- トレジャーモード
- クリスタルモード
4つのモードから選択可能です。
モードによって発生する演出と
 発生しない演出が異なります。
通常時の演出
そに子CHANCE
 
タッチ演出に成功すればBIG確定!
アイコンが虹なら成功確定です。
*クリスタルモードでは発生しない
そに子エフェクト演出
 
色に応じて昇格 or ボーナスを示唆。
緑<ピンク<虹色の順で期待度アップ。
成立役がリプレイ以外ならチャンス!!
そに子カットイン演出
 
弱チェリー・チャンスチェリー対応の演出です。
パターンがいくつかあり
- プッシュ or タッチから開始
 ⇒チャンスアップ
- サンタ
 ⇒チャンスチェリー以上
- 体操服
 ⇒ボーナス濃厚
フラッシュバック演出
 
第3停止まで行けばそに子CHANCEか
特殊ゾーン or ボーナスが確定。
*クリスタルモードでは発生しない
キャラ図柄変動
 
チェリーorチャンスチェリー対応の演出。
「そ・に・子」が揃えば前兆 or プチRT確定です。
- 緑図柄
 ⇒チェリー or チャンスチェリー示唆
 そに子揃いなら特殊ゾーン
- ピンク図柄
 ⇒チャンスチェリー以上確定
 そに子揃いなら特殊ゾーン
図柄チャンスアクション
 
液晶チャンス目対応の演出。
中央のそに子のパターンで期待度を示唆。
- 黄
 ⇒デフォルト
- 赤
 ⇒チャンス
- 魚群
 ⇒大チャンス
- 発光(特殊ゾーン中限定)
 ⇒デフォルト
特殊ゾーン
クリスタルモード以外
 
チャンスチェリーから突入すれば
プチRT or ボーナス確定。
*継続G数は最大5G間
それ以外の小役ならRT状態にはならず、
ボーナスの前兆演出となっています。
ブラックパールゾーン
 
クリスタルモード選択時の特殊ゾーンは
ブラックパールゾーンに突入。
内容は上記の特殊ゾーンと同じです。
液晶リーチ目
「そ」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「そ・2・5」 | そに子 | 
| 「そ・2・子」 | そに子 | 
| 「そ・に・5」 | そに子 | 
「に」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「に・1・6」 | ニトロ | 
| 「に・2・2」 | 222 | 
| 「に・3・4」 | 234 | 
| 「に・5・1」 | にごい | 
| 「に・5・3」 | 煮込み | 
「子」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「子・2・6」 | 小次郎 | 
| 「子・3・9」 | コミック | 
| 「子・4・3」 | 暦 | 
| 「子・5・5」 | 555 | 
| 「子・5・6」 | こころ | 
| 「子・6・7」 | 567 | 
| 「子・8・4」 | こやし | 
| 「子・8・9」 | 小役 | 
| 「子・9・4」 | 国士 | 
「1」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「1・3・2」 | ひみつ | 
| 「1・3・5」 | 卑弥呼 | 
| 「1・5・6」 | いちころ | 
| 「1・6・8」 | いろは | 
| 「1・7・5」 | イナゴ | 
| 「1・8・3」 | いやみ | 
| 「1・8・4」 | イワシ | 
| 「1・9・4」 | いくよ | 
| 「1・に・3」 | 123 | 
| 「1・子・6」 | いちころ | 
「2」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「2・1・6」 | ニトロ | 
| 「2・2・3」 | 富士山 | 
| 「2・3・1」 | 夫妻 | 
| 「2・5・1」 | にごい | 
| 「2・5・3」 | 煮込み | 
| 「2・5・9」 | じごく | 
| 「2・6・8」 | 風呂場 | 
| 「2・6・9」 | ふろく | 
| 「2・8・3」 | 翼 | 
| 「2・9・3」 | ふくぞー | 
| 「2・9・6」 | ふくろう | 
| 「2・子・3」 | 煮込み | 
| 「2・2・に」 | 222 | 
| 「2・に・2」 | 222 | 
「3」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「3・1・4」 | 円周率 | 
| 「3・1・5」 | 最高 | 
| 「3・4・1」 | 三洋一番 | 
| 「3・4・7」 | 朝一目 | 
| 「3・5・4」 | 神輿 | 
| 「3・5・6」 | 見ごろ | 
| 「3・6・1」 | 寒い | 
| 「3・6・5」 | 365日 | 
| 「3・7・3」 | 南 | 
| 「3・8・5」 | 都 | 
| 「3・子・4」 | 神輿 | 
| 「3・1・子」 | 最高 | 
| 「3・4・子」 | 345 | 
「4」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「4・1・3」 | シーサー | 
| 「4・1・5」 | 良い子 | 
| 「4・1・9」 | 飼育 | 
| 「4・2・3」 | しじみ | 
| 「4・4・8」 | 使者 | 
| 「4・5・9」 | 四国 | 
| 「4・6・1」 | 鎧 | 
| 「4・6・3」 | 白身 | 
| 「4・6・8」 | ヨーロッパ | 
| 「4・8・1」 | 支配 | 
| 「4・8・5」 | シャコ | 
| 「4・9・3」 | 仕組み | 
| 「4・子・6」 | 456 | 
| 「4・子・9」 | 四国 | 
| 「4・1・子」 | 良い子 | 
| 「4・8・子」 | シャコ | 
「5」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「5・2・6」 | 小次郎 | 
| 「5・3・9」 | コミック | 
| 「5・4・3」 | 暦 | 
| 「5・5・6」 | 心 | 
| 「5・8・4」 | こやし | 
| 「5・8・9」 | 小役 | 
| 「5・9・1」 | 極意 | 
| 「5・9・4」 | 国士 | 
| 「5・9・6」 | ご苦労 | 
| 「5・子・5」 | 555 | 
| 「5・子・6」 | こころ | 
| 「5・5・子」 | 555 | 
「6」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「6・3・1」 | 無罪 | 
| 「6・3・4」 | 武蔵 | 
| 「6・7・4」 | むなしい | 
| 「6・8・1」 | 無敗 | 
| 「6・8・3」 | むやみ | 
| 「6・9・3」 | むくみ | 
「7」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「7・2・8」 | 浪速 | 
| 「7・5・3」 | 七五三 | 
| 「7・5・8」 | 名古屋 | 
| 「7・5・9」 | 南国 | 
「8」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「8・1・9」 | 俳句 | 
| 「8・2・1」 | ハニー | 
| 「8・3・1」 | 野菜 | 
| 「8・4・1」 | 弥生 | 
| 「8・4・5」 | はしご | 
| 「8・5・1」 | 初恋 | 
| 「8・7・3」 | 花見 | 
| 「8・7・7」 | バナナ | 
| 「8・8・4」 | 林 | 
| 「8・9・1」 | 白衣 | 
| 「8・9・4」 | 白紙 | 
| 「8・に・1」 | ハニー | 
| 「8・子・1」 | 初恋 | 
「9」頭
| 出目 | 語呂 | 
|---|---|
| 「9・1・9」 | クイック | 
| 「9・3・1」 | 臭い | 
| 「9・3・8」 | くさや | 
| 「9・4・6」 | 釧路 | 
| 「9・6・2」 | 黒字 | 
| 「9・6・5」 | 黒子 | 
| 「9・6・子」 | 黒子 | 
REGボーナス
 
 | REGボーナス | |
|---|---|
| 契機 | 赤7/赤7/BAR 青7/青7/BAR | 
| 獲得枚数 | 100枚 | 
REG中は左に赤7を避けて消化してください。
 REG中のイラストは設定示唆を行なっています。
 *詳しくは設定判別記事で書きます
RT【そに子TIME】
 
| そに子TIME | |
|---|---|
| 契機 | BIG終了後 | 
| 継続G数 | 最大20G | 
| 内容 | 昇格リプレイ成立で へ | 
BIG後はまず最大20Gのそに子TIMEへ突入。
昇格リプレイ成立で▼RT【すーぱーそに子TIME】へ。
鼓動演出
 
RT昇格を示唆する演出です。
ピンクなら昇格リプレイに期待!
- 第1停止時から発生
 ⇒チャンスアップ
- ピンク
 ⇒昇格リプレイのチャンス
- 虹
 ⇒ボーナス濃厚
そに子ジャッジメント
 
RT昇格orボーナスのチャンスとなる演出。
下パネルが消灯すればチャンスとなり、
エフェクトが魚群ならボーナス、
メガ魚群ならBIG濃厚です。
すーぱーそに子TIME
 
| すーぱーそに子TIME | |
|---|---|
| 契機 | そに子TIME中の昇格リプ | 
| 継続G数 | 30G固定 | 
そに子TIME中の昇格リプレイで突入。
30G固定のRTです。
すーぱーそに子TIMEの昇格率
| 設定 | 昇格リプレイ出現率 | 昇格率 | 
|---|---|---|
| 1 | 1/17.11 | 約70% | 
| 2 | 1/17.11 | 約70% | 
| 5 | 1/19.56 | 約65% | 
| 6 | 1/22.37 | 約60% | 
そに子魚群
 
魚群発生でボーナス確定!
サムも登場すればBIG確定です。
グラビアルーレット
 
そに子のパターンでボーナス期待度を示唆。
- レバーON時にそに子マーク
 ⇒チャンスアップ
- 第1停止・ナース
 ⇒大チャンス
- 第3停止・ギター or 寝そべり
 ⇒次ゲームから特殊ゾーン
- 第3停止・サンタ
 ⇒ボーナス濃厚
- 第3停止・プッシュ or デカプッシュ
 ⇒そに子CHANCE or ボーナス濃厚
ぷるるんチャンスアップ
 
| パターン | 対応役 | 
|---|---|
| 第一停止ピンク | リプレイ | 
| 第二停止ピンク | ベル | 
| 第三停止ピンク | デフォルト | 
| 第一停止赤色 | リプレイ (チャンスアップ) | 
| 第二停止赤色 | ベル (チャンスアップ) | 
| 第三停止赤色 | チャンスアップ | 
そに子ステップアップ
 
ステップ5まで行けばボーナス濃厚!
プッシュやタッチから開始パターンや、
赤ウィンドウなどはチャンスアップ!
すーぱーそに子ロゴエフェクト演出
 
リプレイ対応の演出。
ロゴ色がオレンジならチャンス!
赤なら大チャンス!
キャラ通過演出
 
エフェクトが赤ならチャンス!
そに子オーバーラップ演出
 
| パターン | 示唆 | 
|---|---|
| アヒル | チャンス | 
| ウェディングドレス・赤 | 大チャンス | 
| ウェディングドレス・虹 | ボーナス濃厚 | 
アニメカットイン
 
| セリフ | 示唆 | 
|---|---|
| 魚群さ〜ん | ショートフリーズ | 
| ビクトリーですっ♪ | ボーナス | 
ロングフリーズ
*現在調査中です。
PV動画
試打動画
掲示板での評価
海スロとしては大海4が歴代で一番の出来だと個人的には思います
 テコ入れする必要はあったのだろうか‥
Down:big枚数・RTゲーム数
 UP:RT突入確率・ボーナス当選率
機械割まで調べてないけど、出すの(コラボ)早くない?と正直考えてしまいますね
萌える。
 こーゆーの打ちたかった。
 ミクさんもでないかな?
いや、ほんとそう。
 片方だけでいいやん。
コラボの必要性ないよなぁ
 ミクはSEGAが断固拒否してるから無理だと思う
ミクって版権放棄してるんじゃないですか?
Project DIVAはSEGAですが、初音ミク自体の版権はクリプトンでは無いですか?
発売元のクリプトンはキャラクター画像については非営利であればほぼ自由な利用を認めており、ユーザーによる歌声の利用だけでなくキャラクターを用いた創作活動をも促進する形がとられている
との事でした。
 版権放棄ではなかったのですね。
*引用元:P-WORLD
Twitterでの反応
昨日は三洋の新台「パチスロ大海物語4withすーぱーそに子」の撮影に行ってきました!!
すーぱーそに子ちゃんのパイ乙やばいですな!
これはホールで一度拝見する必要がございますな(΄◉◞౪◟◉`)スペックはA+RTとなっておりとても遊べやすくなっております!
導入は10月中旬らしいです( ・∇・) pic.twitter.com/MQB9xoEUqX— P-martTV最新情報(公式) (@PmartTV) 2018年8月23日
パチスロ海物語4、海物語というよりはほぼすーぱーそに子台でワロタw
そに子モードがあれば完璧だったのに、三洋分かってないなぁ😩
— スロジャンキー (@KAZUpachisuro1) 2018年8月10日
海物語withすーぱーそに子
何でそうなったか全くわからないけど
なんの変わりもない海物語を延々出し続けても生きていけるだろうによく分からんものにチャレンジしていくSANYOのスタイル嫌いじゃないよ…— なまこ (@namakomaster) 2018年6月30日
筆者の感想・評価
アララギ(@araragi_maxtype)です。
突然のすーぱーそに子参戦。
非常にびっくりしました。
一応、海シリーズのキャラクターも出ますが、
動画見た限りでは半分以上は占拠されてますね。
次に…
「リーチ目の語呂がイケテナイ」
「931(くさい)」を水着女子が出てくるコンテンツに
リーチ目として持ってくるのは如何なものか?
別に誰がくさいというわけではありませんが、
センスを感じられません(゚∀゚)
5.9号機の駆け込み導入機種なので、
とりあえず6号機に移行して導入できないくらいなら
売っておけ!って感じみたいですね。
噂によると6号機聖闘士星矢との
抱き合わせの模様です(゚∀゚)
*パチンコスロット勝ち組への道さん
読者さんの感想・評価
こちらではこの機種に対する
感想・評価・出玉報告・フリーズ報告
などを募集しております!
コメント欄より気軽にお寄せください♪





コメントを残す