導入日2022年9月20日の6.5号機スロット
「SBIG島唄30」の解析情報・設定判別要素をまとめました。
この記事では、
- 機種情報・導入日・導入台数
- 設定判別・設定差・設定示唆
- スペック・初当たり確率・機械割
- ネット上の評価
- 設定判別の考察
などを掲載しています。
最新情報は随時更新いたします!
それではご覧ください。
▼目次
機種情報
| 機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2022年9月20日 |
| メーカー | オリンピア |
| 導入台数 | 約5,000台 |
| 号機 | 6.5号機 |
| タイプ | AT |
| 回転数 | 約33G/50枚 |
| コイン単価 | 3.4円 |
| 純増 | 3.0枚/G |
| コンプリート機能 | 搭載 |
スペック・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| L | – | – |
| 1 | 1/318.5 | 97.5% |
| 2 | 1/306.9 | 98.4% |
| 3 | 1/286.5 | 100.2% |
| 5 | 1/250.8 | 104.3% |
| 6 | 1/222.7 | 108.2% |
1時間あたりの期待収支
| 設定 | 等価 | 56枚持ちメダル |
|---|---|---|
| L | – | – |
| 1 | -1125円 | -1004円 |
| 2 | -720円 | -643円 |
| 3 | 90円 | 80円 |
| 5 | 1935円 | 1728円 |
| 6 | 3690円 | 3295円 |
*1時間750回転で計算
| ゲーム性 | |
|---|---|
| 通常時 | パトランプがキュインと光ればボーナス確定 初当り時にボーナスストックを1G連で放出 |
| BIG | 赤7揃い 継続G数…67G 平均200枚獲得 ラスト3GでBIGランプが光れば1G連 |
| シーサーBIG | 白7揃い 継続G数…100G 平均300枚獲得 ラスト3GでBIGランプが光れば1G連 |
| ときめきゾーン | ボーナス引き戻しゾーン 32G以内はボーナスループのチャンス |
| SPストックモード | 通常時の一部で移行するストック高確率モード 天井が810Gとなる 800G~809Gの間は毎G50%で1G連ストックを抽選 一度の当選で1~5個をストック ストック個数はボーナス開始時にリール逆回転で告知される |
島唄の新作が6.5号機で登場!
ボーナスはBIGオンリーで、1G連を中心にボーナスをループさせて出玉を獲得するシンプルなゲーム性です。
通常時はパトランプが光ればボーナス確定。
通常時からボーナス1G連のストック抽選が行われており、ストック保有時は初当りのボーナス1G目に告知されます。
ボーナスは平均200枚獲得のBIGと平均300枚獲得のシーサーBIGの2種類。
ボーナス消化中もレア小役などで1G連ストック抽選が行われています。
そのほかに連チャンモードによるループ抽選も行われており、ループ当選時は1G連orボーナス終了後32G間のときめきゾーン中に告知がされます。
連チャンモードは70%・80G・91%ループの3モードに振り分けられ、リール右上のドンドンランプ点灯で80%ループ以上確定!
SPストックモードやロングフリーズなども存在し、一撃出玉に期待できる機械となります!
設定判別ポイント
- AT初当り
⇒1/318.5~1/222.7
▼設定6実戦データ
3連続で800G天井をくらうといった厳しい展開も現実的か?
- 非レア役
⇒1/4219.9~1/1179.9 - チェリー
⇒1/938.8~1/481.3
設定示唆演出・高設定確定パターン
*調査中
AT初当り確率
| 設定 | AT初当り |
|---|---|
| L | – |
| 1 | 1/318.5 |
| 2 | 1/306.9 |
| 3 | 1/286.5 |
| 5 | 1/250.8 |
| 6 | 1/222.7 |
32G以内の当選時にはそれが初当りによるものなのか連チャンモードによるものなのかが判断できないため、基本的に33G以降の当選を初当りと考えましょう。
設定差のある通常時のボーナス当選確率
| 設定 | 非レア役 | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/4219.9 | 1/938.8 |
| 2 | 1/2845.3 | 1/907.2 |
| 3 | 1/2035.1 | 1/795.7 |
| 5 | 1/1522.7 | 1/592.6 |
| 6 | 1/1179.9 | 1/481.3 |
設定6実戦データ
設定6実戦データ①
| ボーナス回数 | G数 | 挙動 | 備考 |
|---|---|---|---|
| – | 0 | スタート | |
| 1 | 407 | シーサーBIG | スイカ5回 |
| 2 | 25 | BIG | |
| 3 | 6 | BIG | 合計獲得:728枚 |
| 4 | 46 | BIG | チェリー |
| 5 | 32 | BIG | ボーナス中リーチ目役 |
| 6 | 1 | シーサーBIG | 7揃い×1 |
| 7 | 1 | BIG | |
| 8 | 28 | BIG | |
| 9 | 32 | BIG | |
| 10 | 20 | BIG | |
| 11 | 1 | BIG | |
| 12 | 1 | BIG | |
| 13 | 28 | BIG | |
| 14 | 5 | BIG | |
| 15 | 27 | BIG | |
| 16 | 15 | BIG | |
| 17 | 2 | BIG | 合計獲得:2681枚 |
| 18 | 602 | BIG | チャンスチェリー |
| 19 | 3 | BIG | |
| 20 | 3 | BIG | |
| 21 | 5 | BIG | 合計獲得:725枚 |
| 22 | 330 | BIG | 獲得:226枚 |
| 23 | 800 | シーサーBIG | 獲得:302枚 |
| 24 | 800 | BIG | 獲得:188枚 |
| 25 | 800 | BIG | |
| 26 | 1 | BIG | |
| 27 | 9 | BIG | 合計獲得:582枚 |
| – | 32 | ヤメ |
| G数/ボーナスデータ | |
|---|---|
| 総会点数 | 5970G |
| 通常G数(ST中を除く) | 3870G |
| BIG CHANCE | 24回 |
| シーサーBIG CHANCE | 3回 |
| ボーナス合算 | 27回(1/104.5) |
| 小役データ | |
|---|---|
| チェリー | 102回(1/58.5) |
|
チャンスチェリー ※確認できたもののみ |
3回(1/1990.0) |
| スイカ | 41回(1/145.6) |
| 収支データ | |
|---|---|
| 投資 | 600枚 |
| 獲得 | 725枚 |
| 差枚数 | +125枚 |
引用元:一撃さん
設定6実戦データ②
| ボーナス回数 | G数 | 挙動 | 備考 |
|---|---|---|---|
| – | 0 | スタート | |
| 1 | 92 | BIG | |
| 2 | 17 | BIG | 合計獲得:391枚 |
| 3 | 362 | BIG | |
| 4 | 5 | BIG | 合計獲得:376枚 |
| 5 | 520 | BIG | |
| 6 | 21 | BIG | |
| 7 | 7 | BIG | 合計獲得:582枚 |
| 8 | 254 | BIG | |
| 9 | 32 | BIG | 合計獲得:349枚 |
| – | 58 | ? | |
| 10 | 15 | BIG | |
| 11 | 15 | BIG | |
| 12 | 21 | BIG | 合計獲得:718枚 |
| 13 | 82 | BIG | チャンスチェリー |
| 14 | 3 | BIG | |
| 15 | 1 | BIG | |
| 16 | 12 | BIG | |
| 17 | 9 | BIG | |
| 18 | 1 | BIG | |
| 19 | 32 | BIG | |
| 20 | 21 | BIG | |
| 21 | 17 | BIG | |
| 22 | 31 | BIG | |
| 23 | 6 | BIG | 合計獲得:1966枚 |
| 24 | 120 | BIG | チェリー |
| 25 | 5 | BIG | 合計獲得:360枚 |
| 26 | 56 | BIG | チェリー 獲得195枚 |
| 27 | 354 | BIG | チェリー 獲得204枚 |
| 28 | 246 | BIG | チェリー |
| 29 | 8 | BIG | |
| 30 | 10 | BIG | 合計獲得:608枚 |
| – | 32 | ヤメ |
| G数/ボーナスデータ | |
|---|---|
| 総会点数 | 4542G |
| 通常G数(ST中を除く) | 2176G |
| BIG CHANCE | 30回 |
| シーサーBIG CHANCE | 0回 |
| ボーナス合算 | 30回(1/72.5) |
| 小役データ | |
|---|---|
| チェリー | 72回(1/63.1) |
|
チャンスチェリー ※確認できたもののみ |
3回(1/1514.0) |
| スイカ | 32回(1/141.9) |
| 収支データ | |
|---|---|
| 投資 | 600枚 |
| 獲得 | 3320枚 |
| 差枚数 | +2720枚 |
引用元:一撃さん
設定6実戦データ①では、3連続で800G天井での当選という挙動も見られており、一概に「ハマったから高設定じゃない」とは言い切れない台なのかもしれません。
ネット上の評価
まとめ
4号機時代に人気だった「島唄シリーズ」の最新作が6.5号機で登場します。
沖ドキタイプのゲーム性に内部ストックシステムを掛け合わせて、様々な一撃性能を備えた機械ということで、かなり荒めな台となりそうですね。
設定Lを除くと5段階設定で、出玉率は設定5が104.3%、設定6が108.2%とかなり低めですので、あまり積極的に設定狙いをすることは多くなさそうです。
どちらかといえば天井狙いの方で活躍しそうなタイプですね。
以上「SBIG島唄30 設定狙いまとめ記事」でした。
taiキング
パチプロ歴9年以上&ブロガー歴8年以上。臨機応変になんでもやるスタイルでライターとの兼業をしつつ、年間収支4oo万over達成。◎taiキングのプロフィールと参加経緯◎taiキング収支記事

コメントを残す