<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	リゼロ スロット｜設定4と6の挙動の違いとは？設定判別方法を徹底考察！【通常B滞在時の挙動を追加】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/</link>
	<description>パチスロ・スロットの立ち回りや期待値狙いの天井・ゾーン・モード・期待値・設定差などの解析情報などをの攻略情報をお届け。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 12:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		レムよりラム派★ より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-543861</link>

		<dc:creator><![CDATA[レムよりラム派★]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 12:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-543861</guid>

					<description><![CDATA[リゼロ打つときはいつもこちらで確認しながら打たせて頂いています。今日の実戦を備忘録として↓
朝一249G白鯨負け→754G白鯨負け→温泉での獲得ポイントが100ポイント代だったのと前回754G間の共通ベルが19回だったのでもう一戦様子見。温泉後のカードはN＋。体操の入り悪し。549G白鯨突破→強AT 138G。温泉後のカードSRだったので続行。温泉での獲得ポイントは430ポイント。489G白鯨突破。（2戦目『逝くわよ』からの花好き）強AT140G。246枚獲得表示あり。ここまでの共通ベル確率1／50程度。温泉後のカードNでヤメ。多分設定4だったと思います。展開によって負けてしまうのでプラス1,500枚でヤメで良かったと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リゼロ打つときはいつもこちらで確認しながら打たせて頂いています。今日の実戦を備忘録として↓<br />
朝一249G白鯨負け→754G白鯨負け→温泉での獲得ポイントが100ポイント代だったのと前回754G間の共通ベルが19回だったのでもう一戦様子見。温泉後のカードはN＋。体操の入り悪し。549G白鯨突破→強AT 138G。温泉後のカードSRだったので続行。温泉での獲得ポイントは430ポイント。489G白鯨突破。（2戦目『逝くわよ』からの花好き）強AT140G。246枚獲得表示あり。ここまでの共通ベル確率1／50程度。温泉後のカードNでヤメ。多分設定4だったと思います。展開によって負けてしまうのでプラス1,500枚でヤメで良かったと思います。		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="543861"
					data-ulike-nonce="6f705257a4"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_543861"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		後藤 より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-543216</link>

		<dc:creator><![CDATA[後藤]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 04:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-543216</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542185&quot;&gt;コバ&lt;/a&gt; への返信。

1000%嘘つきだろ。

おとんが実機を30万で購入して解析？
中古で100万越えてたあの時に新台の値段で購入？

嘘ならもうちょい的もな嘘つけや。
情報元がTwitterな時点で嘘一確だろ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542185">コバ</a> への返信。</p>
<p>1000%嘘つきだろ。</p>
<p>おとんが実機を30万で購入して解析？<br />
中古で100万越えてたあの時に新台の値段で購入？</p>
<p>嘘ならもうちょい的もな嘘つけや。<br />
情報元がTwitterな時点で嘘一確だろ。		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="543216"
					data-ulike-nonce="0b4dd87445"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_543216"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		だてめがね より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542338</link>

		<dc:creator><![CDATA[だてめがね]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 01:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542338</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542337&quot;&gt;みーぼ&lt;/a&gt; への返信。

貴重なご意見ありがとうございますー♪

これから設定5はもっと増えてきそうですし、需要ありそうですね！
データ集めないと💦笑]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542337">みーぼ</a> への返信。</p>
<p>貴重なご意見ありがとうございますー♪</p>
<p>これから設定5はもっと増えてきそうですし、需要ありそうですね！<br />
データ集めないと💦笑		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542338"
					data-ulike-nonce="2f1dd5d929"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542338"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		みーぼ より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542337</link>

		<dc:creator><![CDATA[みーぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 07:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542337</guid>

					<description><![CDATA[どちらかというと、設定4と5の見分け方が知りたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どちらかというと、設定4と5の見分け方が知りたいです。		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542337"
					data-ulike-nonce="19cf10a004"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542337"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		だてめがね より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542216</link>

		<dc:creator><![CDATA[だてめがね]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 09:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542216</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542212&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

データカウンターのG数が白鯨戦やAT中も数えてしまっているのかな？と思いました。
すでに確認済みであれば申し訳ありません💦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542212">匿名</a> への返信。</p>
<p>データカウンターのG数が白鯨戦やAT中も数えてしまっているのかな？と思いました。<br />
すでに確認済みであれば申し訳ありません💦		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542216"
					data-ulike-nonce="9b856e01cf"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542216"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542212</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 15:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542212</guid>

					<description><![CDATA[データ上RB確率が461.8分の1以下はなかなか無いのですが
17回以上初当たりが取れてるのはよくあるのはなぜですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データ上RB確率が461.8分の1以下はなかなか無いのですが<br />
17回以上初当たりが取れてるのはよくあるのはなぜですか？		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542212"
					data-ulike-nonce="5350139d59"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542212"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		だてめがね より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542198</link>

		<dc:creator><![CDATA[だてめがね]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 01:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542198</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542191&quot;&gt;ぴーまる&lt;/a&gt; への返信。

体操で弱、強の示唆ですか！
なるほど…。

ネット上でもモード滞在で変わるだけだと書かれていて、考えてもいなかったです。

ありがとうございます！
決定的な情報掴めましたら記事追加させていただきますm(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542191">ぴーまる</a> への返信。</p>
<p>体操で弱、強の示唆ですか！<br />
なるほど…。</p>
<p>ネット上でもモード滞在で変わるだけだと書かれていて、考えてもいなかったです。</p>
<p>ありがとうございます！<br />
決定的な情報掴めましたら記事追加させていただきますm(_ _)m		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542198"
					data-ulike-nonce="475ff4c5ed"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542198"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ぴーまる より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542191</link>

		<dc:creator><![CDATA[ぴーまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 11:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542191</guid>

					<description><![CDATA[(②④⑥を散々打ってきた体感での話になりますが)
通常B時の弱ATか強ATかは『消化している通常時に案外分かる』感じがします。
弱AT…レア役からの体操がよく来る
強AT…レア役からの体操がまぁ来ない
(数値で言うと弱ATは1/100、強ATは1/200くらい？)
あくまで体感なので違っていたらすみませんが…

結構260辺りでモードB煽り来たときに、その時すでにこれまでの消化で
『あっ、これは弱ATだな』『これは体操全然来ないから強ATだな』
なんて予想してます。鵜呑みにはしてないけど自分なりに結構当たっている感じがしてます(笑)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(②④⑥を散々打ってきた体感での話になりますが)<br />
通常B時の弱ATか強ATかは『消化している通常時に案外分かる』感じがします。<br />
弱AT…レア役からの体操がよく来る<br />
強AT…レア役からの体操がまぁ来ない<br />
(数値で言うと弱ATは1/100、強ATは1/200くらい？)<br />
あくまで体感なので違っていたらすみませんが…</p>
<p>結構260辺りでモードB煽り来たときに、その時すでにこれまでの消化で<br />
『あっ、これは弱ATだな』『これは体操全然来ないから強ATだな』<br />
なんて予想してます。鵜呑みにはしてないけど自分なりに結構当たっている感じがしてます(笑)		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542191"
					data-ulike-nonce="4d0ac40b05"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542191"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		だてめがね より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542187</link>

		<dc:creator><![CDATA[だてめがね]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 08:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542187</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542185&quot;&gt;コバ&lt;/a&gt; への返信。

Twitterでその発言見ました♪

個人的には関暁夫さんって感じですね💦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542185">コバ</a> への返信。</p>
<p>Twitterでその発言見ました♪</p>
<p>個人的には関暁夫さんって感じですね💦		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542187"
					data-ulike-nonce="033efedc90"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542187"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		コバ より		</title>
		<link>https://www.slopachi-quest.com/article/rezero-settei4-6/#comment-542185</link>

		<dc:creator><![CDATA[コバ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 04:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slopachi-quest.com/?p=114879#comment-542185</guid>

					<description><![CDATA[666円ですが6確では無いという情報がTwitterで出てきましたよ。
設定1.2  32768/1
設定3.4  16384/1
設定5      64/1
設定6      32/1

実機を購入してプログラミング解析したとの事です。
この情報が仮に本当だとしても666円が出た台を捨てるという選択肢は無いですけどね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>666円ですが6確では無いという情報がTwitterで出てきましたよ。<br />
設定1.2  32768/1<br />
設定3.4  16384/1<br />
設定5      64/1<br />
設定6      32/1</p>
<p>実機を購入してプログラミング解析したとの事です。<br />
この情報が仮に本当だとしても666円が出た台を捨てるという選択肢は無いですけどね。		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="542185"
					data-ulike-nonce="435fb111f4"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_542185"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
